新闻动态
当前位置 当前位置:首页 > 新闻动态 > 常见问题

7月26日LME镍库存分布情况

发布时间: 2022-07-28    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为7月26日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 60168 30 816 59382 -786 51042 8340
莫尔狄克60 0 0 60 0 48 12
高雄 4002 30 18 4014 12 3714 300
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0
新加坡 13704 0 138 13566 -138 11418 2148
弗利辛恩1644 0 24 1620 -24 516 1104
鹿特丹 24078 0 0 24078 0 21528 2550
巴生 1782 0 42 1740 -42 1548 192
柔佛 9648 0 0 9648 0 8988 660
光阳 216 0 0 216 0 120 96
釜山 1602 0 582 1020 -582 624 396
来亨 72 0 0 72 0 72 0
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
利物浦 342 0 0 342 0 0 342
安特卫普36 0 0 36 0 18 18
迪拜 2970 0 12 2958 -12 2436 522
-------------------------------------------------------------------------

?

??? 免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!